STT | Tên dự án | Nhóm | Địa điểm xây dựng | Thời gian thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư, Nguồn vốn |
1 | Nhà làm việc các Ban quản lý và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc | B | Quận Cẩm Lệ | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 266.896 triệu đồng - Nguồn vốn thực hiện dự án: NSNN |
2 | Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên tại Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân (Giai đoạn 1) | B | Quận Cẩm Lệ | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư: 89.047,26 triệu đồng - Nguồn vốn: NSNN |
3 | Công trình xử lý thoát nước tại Khu vực dự án khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía đông nam Đài tưởng niệm | Quận Hải Châu | 2017-2018 | - Tổng mức đầu tư: 149.500.688.399 đồng - Nguồn vốn: NSTP |
|
4 | Công trình đê, kè Mân Quang đoạn nối tiếp đê, kè Bạch Đằng đông (Lý Trình Km 0 + 959,38 – Km 2 + 082,61) | B | Quận Sơn Trà | Từ năm 2017 | - Tổng mức đầu tư: 284.722.399.000 đồng - Nguồn vốn: NSTP |
5 | Công trình kè chống sạt lở khẩn cấp sông Cu Đê (xử lý các điểm sạt lở xung yếu) | Quận Liên Chiểu | 2015-2020 | - Tổng mức đầu tư: 89.193.686.000 đồng - Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương |
|
6 | Dự án đê kè biển Liên Chiểu (Đoạn từ Xuân Thiều đến Nam Ô) | Quận Liên Chiểu | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư: 200.563.141.000 đồng - Nguồn vốn: NSTW trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và NSTP |
|
7 | Công trình đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan | Quận Hải Châu | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư: 771.696.269.000 đồng - Nguồn vốn: NSTP |
|
8 | Tuyến đường vành đai phía tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh | B | Huyện Hòa Vang | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư: 1.134.032.266.000 đồng - Nguồn vốn: NSTW |
9 | Tuyến đường liên xã Hòa Ninh – Hòa Phú | B | Huyện Hòa Vang | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư: 155.954.879.000 đồng - Nguồn vốn: NSTP |
10 | Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng | B | - Đường và cầu qua sông Cổ Cò: Quận Ngũ Hành Sơn - Đường vành đai phía Tây 2: Quận Cẩm Lệ, Quận Liên Chiểu và Huyện Hòa Vang |
2017-2020 | - Tổng mức đầu tư: 61.370.000 USD, tương đương: 1.370.391.196.000 đồng - Nguồn vốn: Vay ODA; Vốn đối ứng |
11 | Tuyến đường gom dọc đường sắt từ Ngã Ba Huế đến Hòa Cầm | B | Quận Cẩm Lệ | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 121.932.536.000 đồng - Nguồn vốn: Vốn NSTW; vốn NSTP |
12 | Đường Mai Đăng Chơn (giai đoạn 2) | B | Quận Ngũ Hành Sơn | - Năm 2015: Chuẩn bị đầu tư - Năm 2016-2020 (chỉ triển khai thực hiện khi có kế hoạch bố trí vốn) |
- Tổng mức đầu tư dự án: 91.939.482.000 đồng - Nguồn vốn: Vốn NSTP |
13 | Nghĩa trang Hòa Ninh (giai đoạn 3) | B | Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | 2015 - 2019 | - Tổng mức đầu tư dự án: 151.117.321.000 đồng - Nguồn vốn: Vốn NSTP |
14 | Công trình Bệnh viện Đa khoa Hải Châu (giai đoạn 2) | B | 38 Cao Thắng, quận Hải Châu | 2017-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 83.261.000.000 đồng |
15 | Công trình Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng | B | Phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 88.965.000.000 đồng |
16 | Công trình Kiến trúc cảnh quan khu công viên cây xanh xung quanh hồ điều tiết thuộc KDC Phong Bắc 2 | C | Phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ | 2016-2018 | - Tổng mức đầu tư dự án: 6.581.678.000 đồng |
17 | Công trình Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải | B | Phường Thạch Thang, quận Hải Châu | 2017-2018 | - Tổng mức đầu tư dự án: 84.072.860.000 đồng |
18 | Công trình Đầu tư xây dựng Khu đa chức năng và trang thiết bị Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng | B | Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 134.500.000.000 đồng |
19 | Công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phong Bắc 4 | C | Phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ | 2017-2019 | - Tổng mức đầu tư dự án: 45.516.343.000 đồng |
20 | Công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bình Kỳ, giai đoạn 1 (Vệt 02 bên đường Võ Chí Công) | B | Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 162.468.200.000 đồng |
21 | Công trình Khớp nối giao thông khu vực phía Nam đường Nguyễn Văn Thoại và tuyến đường 45m (đoạn từ Ngô Thi Sỹ đến Phan Tứ) | C | Quận Sơn Trà | 2016-2018 | - Tổng mức đầu tư dự án: 56.661.120.000 đồng |
22 | Công trình Khu điều trị đa chức năng và trang thiết bị Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng | C | 91 Dũng Sỹ Thanh Khê, quận Thanh Khê | 2016-2019 | - Tổng mức đầu tư dự án: 32.242.618.000 đồng |
23 | Công trình Nâng cấp cơ sở và trang thiết bị Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng | B | Lê Đình Lý, quận Thanh Khê | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 117.760.000.000 đồng |
24 | Công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn | B | Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu | 2016-2018 | - Tổng mức đầu tư dự án: 88.039.399.000 đồng |
25 | Trụ sở bố trí cho các cơ sở y tế trong lĩnh vực dự phòng | B | Quận Thanh Khê | 2016-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 256.606.905.000 đồng |
26 | Công trình Tuyến đường 45m đoạn từ đường Hồ Ngọc Lãm đến Trương Định | C | Quận Sơn Trà | 2016-2018 | - Tổng mức đầu tư dự án: 34.433.835.000 đồng |
27 | Công trình Tuyến đường 45m đoạn từ đường Lê Hữu Trác đến đường Nguyễn Văn Thoại | C | Quận Sơn Trà | 2016-2018 | - Tổng mức đầu tư dự án: 38.953.088.000 đồng |
28 | Công trình Tuyến đường từ đường Châu Thị Vĩnh Tế đến đường Mỹ Đa Đông 8 | C | Quận Ngũ Hành Sơn | 2016-2018 | - Tổng mức đầu tư dự án: 11.122.156.000 đồng |
29 | HTKT Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo nối dài thuộc khu tái định cư Hòa Hải 2 | B | Quận Ngũ Hành Sơn | 2018-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 95.681.695.000 đồng |
30 | Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ | B | Quận Cẩm Lệ | 2018-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 254.805.654.000 đồng |
31 | Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn | B | Quận Ngũ Hành Sơn | 2018-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 279.924.015.000 đồng |
32 | Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 | B | Huyện Hòa Vang | 2018-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 643.554.037.000 đồng |
33 | Cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn | B | Quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn | 2019-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 196.689.021.000 đồng |
34 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 1) | B | Huyện Hòa Vang | Đến năm 2019 | - Tổng mức đầu tư dự án: 99.142.330.000 đồng |
35 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3) | B | Quận Ngũ Hành Sơn | Đến năm 2019 | - Tổng mức đầu tư dự án: 75.456.479.453 đồng |
36 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bá Tùng (giai đoạn 1) | B | Quận Ngũ Hành Sơn | Đến năm 2019 | - Tổng mức đầu tư dự án: 185. 555.680.984 đồng |
37 | Trường Tiểu học An Phước | B | Huyện Hòa Vang | Năm 2018-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 64.482.410.000 đồng |
38 | Khu vực Cồn Dầu tại dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân | B | Quận Cẩm Lệ | Năm 2018-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 91.763.071.000 đồng |
39 | Đầu tư các Trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn thành phố | B | Thành phố Đà Nẵng | Năm 2018-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 111.097.071.000 đồng |
40 | Cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn | B | Quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn | Năm 2018-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 196.689.021.000 đồng |
41 | Nhà máy nước Hòa Liên | B | Huyện Hòa Vang | Năm 2019-2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 1.170.470.496.000 đồng |
42 | HTKT Khu tái định cư Hòa Hiệp (giai đoạn 1) | C | Quận Liên Chiểu | Từ năm 2002 đến nay | - Tổng mức đầu tư dự án: 54.506.816.692 đồng |
43 | Trường Tiểu học Lê Đình Chinh | B | Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu | Năm 2015-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 45.519.320.000 đồng |
44 | HTKT khu tái định cư phía Nam chợ Miếu Bông | B | Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang & phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ | Thực hiện từ năm 2016 đến nay | - Tổng mức đầu tư dự án: 64.495.231.049 đồng |
45 | Đường nối khu công nghiệp đóng tàu đi khu công nghiệp dịch vụ thủy sản | B | Quận Sơn Trà | Đến năm 2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 187.948.025.000 đồng |
46 | Hạ tầng kỹ thuật Khu D - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ mở rộng (giai đoạn 2) | B | Quận Cẩm Lệ | Năm 2008-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 122.722.304.000 đồng |
47 | Đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch – Hà Thanh | B | Huyện Hòa Vang | Năm 2019-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 96.676.056.000 đồng |
48 | Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng); Bảo vệ, nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của Âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng | B | Quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn | Năm 2018-2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 585.824.702.000 đồng |
49 | Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Cụm công nghiệp Hòa Nhơn | B | Huyện Hòa Vang | Năm 2019-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 173.116.239.000 đồng |
50 | Trường tiểu học Lý Tự Trọng | B | Quận Hải Châu | Năm 2018 - 2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 87.875.370.000 đồng |
51 | Chung cư thu nhập thấp Tân Trà | B | Quận Ngũ Hành Sơn | Năm 2018 - 2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 123.017.000.000 đồng |
52 | Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (Giai đoạn 1) | B | Quận Cẩm Lệ | Giai đoạn 2018-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 70.000.000.000 đồng |
53 | Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ cấp cao Apec 2017 | B | Thành phố Đà Nẵng | - Tổng mức đầu tư dự án: 254.620.087.000 đồng | |
54 | Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu | A | Quận Liên Chiểu | Từ năm 2018 đến năm 2022 | - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung: Tổng mức đầu tư của dự án là 3.426,3 tỷ đồng. - Phần kêu gọi đầu tư: Thành phố sẽ tổ chức đấu thầu, đấu giá rộng rãi, công khai để kêu gọi các nhà đầu tư. |
55 | Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch – cầu sông Yên – ngã ba sông Cẩm Lệ) | B | Huyện Hòa Vang | Năm 2019-2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 179.253.677.000 đồng |
56 | Các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B và các xã thuộc huyện Hòa Vang | B | Huyện Hòa Vang | Năm 2018-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 135.932.496.000 đồng |
57 | Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý | B | Quận Hải Châu | 2018-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 723.433.000.000 đồng |
58 | Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà | B | Quận Sơn Trà | 2019-2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 1.448.125.124.000 đồng |
59 | Khu Công viên phần mềm số 2 | B | Quận Hải Châu | 2019-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 799.582.325.000 đồng |
60 | Khu tái định cư phía Tây Nam Khu đô thị Dragon City Park | B | Huyện Hòa Vang | 2019 - 2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 115.700.102.000 đồng |
61 | Nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn giai đoạn 2 | B | Quận Liên Chiểu | 2019 - 2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 287.514.831.000 đồng |
62 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Thủy Tú | Quận Liên Chiểu | - Tổng mức đầu tư dự án: 1.823.611.000.000 đồng | ||
63 | Chung cư phục vụ bố trí tái định cư dự án Khu vực cống thoát nước Khe Cạn – giai đoạn 1 | B | Quận Thanh Khê | 2018 - 2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 189.119.934.000 đồng |
64 | Đền bù giải tỏa thuộc Cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc | B | Quận Liên Chiểu | 2019 - 2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 80.419.797.000 đồng |
65 | Đền bù giải tỏa thuộc Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam | B | Quận Liên Chiểu | 2019 - 2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 102.752.316.000 đồng |
66 | Cầu Bồ Bản - Phú Hòa (Cầu số 2) | B | Huyện Hòa Vang | 2019 - 2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 113.124.350.000 đồng |
67 | Tuyến đường số 2 nối từ đường vành đai phía Nam đến đường Hòa Thọ Tây đi Hòa Nhơn | B | Huyện Hòa Vang | 2019 - 2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 190.962.153.000 đồng |
68 | Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Khương | B | Huyện Hòa Vang | 2019 - 2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 154.449.095.000 đồng |
69 | Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong | B | Huyện Hòa Vang | 2019 - 2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 149.132.613.000 đồng |
70 | Khu tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1 | B | Huyện Hòa Vang | 2019 - 2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 174.318.510.000 đồng |
71 | Trạm trung chuyển rác thải tại khu vực đường Lê Thanh Nghị | B | Quận Hải Châu | 2019 - 2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 172.803.210.000 đồng |
72 | Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng (Giai đoạn 1) | B | Quận Ngũ Hành Sơn | 2019 - 2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 285.779.512.000 đồng |
73 | Tuyến số 1 nối từ đường ĐH4 đến đường Hòa Thọ Tây đi Hòa Nhơn | B | Huyện Hòa Vang | 2019 - 2023 | - Tổng mức đầu tư dự án: 352.555.370.000 đồng |
74 | Tuyến ống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành | B | Quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu | 2019 - 2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 444.696.614.000 đồng |
75 | Vườn tượng Apec mở rộng | B | Quận Hải Châu | 2019 - 2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 686.396.343.000 đồng |
76 | Xây mới Trường THCS Trưng Vương | B | Quận Hải Châu | 2019 - 2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 83.031.264.000 đồng |
77 | Nâng cấp, cải tạo đường Hòa Phong – Hòa Tiến (ADB5) | B | Huyện Hòa Vang | 2019 - 2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 286.807.498.000 đồng |
78 | Công viên công cộng (thu hồi Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) | B | Quận Ngũ Hành Sơn | 2019 - 2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 85.337.631.000 đồng |
79 | Khu dân cư phía Bắc khu tái định cư dọc hai bên tuyến đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn | B | Huyện Hòa Vang | 2019 - 2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 89.701.484.000 đồng |
80 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | C | Quận Hải Châu | 2018 - 2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 21.225.313.000 đồng |
81 | Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (Giai đoạn 2) | B | Quận Cẩm Lệ | 2014 - 2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 81.176.548.000 đồng |
82 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Hoàng Văn Thái đến đường Vành đai phía Tây (đoạn 1) | B | Huyện Hòa Vang | 2019 - 2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 173.258.714.000 đồng |
83 | Tuyến ống thu gom nước thải đường 2/9 (đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long) | B | Quận Hải Châu | 2020-2023 | - Tổng mức đầu tư dự án: 168.284.980.000 đồng |
84 | Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu | B | Quận Thanh Khê, quận Liên Chiểu | 2020-2023 | - Tổng mức đầu tư dự án: 314.055.098.000 đồng |
85 | Xây dựng trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3) | B | Quận Cẩm Lệ | 2020-2023 | - Tổng mức đầu tư dự án: 590.147.314.000 đồng |
86 | Khu dân cư phía Bắc khu tái định cư dọc hai bên tuyến đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn |
B | Huyện Hòa Vang | 2020-2023 | - Tổng mức đầu tư dự án: 138.991.319.000 đồng |
87 | Khu dân cư phía Nam khu tái định cư dọc hai bên tuyến đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn | B | Huyện Hòa Vang | 2020-2023 | - Tổng mức đầu tư dự án: 318.799.725.000 đồng |
88 | Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam | B | Quận Ngũ Hành Sơn | 2020-2024 | - Tổng mức đầu tư dự án: 1.341.508.459.000 đồng |
89 | Khu dân cư Trung tâm hành chính phường Hòa Thọ Tây | B | Quận Cẩm Lệ | 2020-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 143.885.983.000 đồng |
90 | Trạm trung chuyển rác thải khu vực Ngũ Hành Sơn | B | Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn | 2020-2023 | - Tổng mức đầu tư dự án: 137.658.878.000 đồng |
91 | Trạm trung chuyển rác thải khu vực Cẩm Lệ | B | Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ | 2020-2023 | - Tổng mức đầu tư dự án: 137.112.964.000 đồng |
92 | Hoàn thiện tuyến đường gom dọc hai bên đường tránh Nam hầm Hải Vân (đoạn Hòa Liên đến Túy Loan) | B | Huyện Hòa Vang | 2020-2025 | - Tổng mức đầu tư dự án: 502.657.000.000 đồng |
93 | Tuyến ống thu gom nước thải dọc đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ cầu Tuyên Sơn đến Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn) | B | Quận Ngũ Hành Sơn | 2021-2025 | - Tổng mức đầu tư dự án: 114.780.826.000 đồng |
94 | Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng theo hình thức PPP | B | Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu | 2020-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 47.362.643.000 đồng |
95 | Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch – cầu sông Yên – ngã ba sông Cẩm Lệ) | B | Huyện Hòa Vang | 2021-2024 | - Tổng mức đầu tư dự án: 125.544.143.000 đồng |
96 | Trạm trung chuyển rác thải khu vực Sơn Trà | B | Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà | - Tổng mức đầu tư dự án: 139.166.403.000 đồng | |
97 | Đầu tư xây dựng Cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng | B | 402 đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn | 2020-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 790.556.603.000 đồng |
98 | Đầu tư xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng | B | 402 đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn | 2020-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 788.908.850.000 đồng |
99 | Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông | B | Quận Cẩm Lệ | 2016 - 2020 | - Tổng mức đầu tư dự án: 176.760.869.000 đồng |
100 | Khu vực Cồn Dầu tại dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân | B | Quận Cẩm Lệ | - Tổng mức đầu tư dự án: 102.727.655.000 đồng | |
101 | Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) | B | Phường Thạch Thang, quận Hải Châu | 2019-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 84.314.060.000 đồng |
102 | Đền bù giải tỏa thuộc Trường bắn - Thao trường huấn luyện gắn với khu sơ tán thành phố | B | Xã Hòa Ninh và xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang | 2019-2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 95.045.791.000 đồng |
103 | Tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT601 và thôn Lộc Mỹ | B | Huyện Hòa Vang | 2020-2023 | - Tổng mức đầu tư dự án: 93.044.762.000 đồng |
104 | Tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Khu TĐC Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái) |
B | Quận Liên Chiểu | 2020-2023 | - Tổng mức đầu tư dự án: 95.101.876.000 đồng |
105 | Nâng cấp, cải tạo đường Hòa Phong-Hòa Tiến (ADB5) | B | Huyện Hòa Vang | 2020-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 286.807.498.000 đồng |
106 | Cảnh quan Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Liên | C | Xã Hoà Liên, huyện Hòa Vang | 2020-2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 10.365.720.000 đồng |
107 | Trung tâm Văn hóa thể thao phía Bắc quận Sơn Trà | C | Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà | 2020-2022 | - Tổng mức đầu tư dự án: 18.184.911.000 đồng |
108 | Giám sát tàu thuyền thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh | C | Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà | 2020-2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 2.993.541.000 đồng |
109 | Tuyến đường nối thông tuyến đường Trần Thái Tông đến đường Phạm Ngọc Mậu | C | Quận Thanh Khê | 2020-2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 2.490.689.000 đồng |
110 | Đầu tư xây dựng các hạng mục cơ bản, thiết yếu tại Câu lạc bộ đua thuyền Đồng Nghệ | C | Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang | 2020-2021 | - Tổng mức đầu tư dự án: 14.868.322.000 đồng |
111 | Hệ thống thoát nước thải khu vực Hòa Xuân, quận cẩm Lệ | B | Quận Cẩm Lệ | 2021-2025 | - Tổng mức đầu tư dự án: 371.921.930.000 đồng |
112 | Trung tâm hành chính xã Hòa Phong | B | Xã Hòa Phong, huyện Hòa vang | 2020-2023 | - Tổng mức đầu tư dự án: 184.240.959.000 đồng |
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 , miễn phí phục vụ |