Trước đó, vào chiều 16-5, Cục Thuế tổ chức chương trình Hóa đơn may mắn Quý I - năm 2024. Qua đó, đã chọn ra 21 hộ kinh doanh, cá nhân trúng thưởng gồm 01 giải nhất trị giá 10.000.000 đồng thuộc về khách hàng Lê Văn Hoàng Huy; 3 giải nhì trị 7.000.000 đồng/giải, thuộc về các khách hàng: Huỳnh Minh Hiếu, Hà Minh Chí, Vũ Thị Lịch.
Ngoài ra, còn có 5 cá nhân, hộ kinh doanh trúng giải ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng/giải; 12 cá nhân, hộ kinh doanh trúng giải giải khuyến khích, trị giá 2.000.000 đồng/giải.
Việc trao thưởng sẽ được thực hiện tại Cục Thuế thành phố chậm nhất 30 ngày kể từ ngày lựa chọn hóa đơn trúng thưởng.
Danh sách hộ kinh doanh và cá nhân trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” quý I - năm 2024:
DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG HÓA ĐƠN MAY MẮN QUÝ I - NĂM 2024 | |||||||
STT | Người mua trúng giải | Hóa đơn trúng giải | Tên người bán | ||||
MST người mua | Tên người mua | Địa chỉ | Ký hiệu hóa đơn | Số hóa đơn | Ngày lập | ||
I. GIẢI NHẤT TRỊ GIÁ 10.000.000 ĐỒNG MỖI GIẢI | |||||||
1 | 4001205335 | LÊ VĂN HOÀNG HUY | Thôn Ngã Ba, thị trấn P Rao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam | 1C24TBA | 2977 | 3/28/2024 | CÔNG TY TNHH BẢO ANH |
II GIẢI NHÌ TRỊ GIÁ 7.000.000 ĐỒNG MỖI GIẢI | |||||||
1 | 3300527956 | HUỲNH MINH HIẾU | 62 Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh TT Huế | 1C24TPB | 13 | 1/24/2024 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI PHÚ BẢO |
2 | 4001025815 | HÀ MINH CHÍ | Tổ dân phố 1, Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam | 1C24TTP | 2981 | 3/19/2024 | CÔNG TY TNHH THANH PHÚ |
3 | 2802759476 | VŨ THỊ LỊCH | Tiểu khu 3, Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá | 1C24TYY | 196 | 1/18/2024 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MOORE GROUP |
III. GIẢI BA TRỊ GIÁ 5.000.000 ĐỒNG MỖI GIẢI | |||||||
1 | 2900426203 | NGUYỄN HỮU THẮNG | Khối 2A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An | 1C24TYY | 334 | 2/29/2024 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TPC – CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG |
2 | 8603353112 | MẠC ĐẮC DANH | 372 Trần Thủ Độ, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 1C24TYY | 25 | 1/3/2024 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MOORE GROUP |
3 | 8233000381 | PHẠM BÌNH DƯƠNG | Phước Thủy 1, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | 1C24TDL | 202 | 3/19/2024 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẮC LỘC |
4 | 3301662193 | PHẠM THỊ LA | 507 Lạc Long Quân, TDP An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế | 1C24TBA | 1355 | 2/3/2024 | CÔNG TY TNHH BẢO ANH |
5 | 8413960341 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | Khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam | 1C24TVT | 21 | 2/29/2024 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VẠN THÀNH |
IV. GIẢI KHUYẾN KHÍCH TRỊ GIÁ 2.000.000 ĐỒNG MỖI GIẢI | |||||||
1 | 4000354694 | NGUYỄN THỊ SANH | 04 Phan Chu Trinh, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | 1C24TBA | 1591 | 2/20/2024 | CÔNG TY TNHH BẢO ANH |
2 | 0400151074 | LÊ THỊ DIỆU HOA | 227 Ông ích khiêm, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, Đà Nẵng | 1C24TTK | 122 | 1/20/2024 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THÀNH KHOA |
3 | 8040233301 | LÊ QUANG (TRÀ SỮA BÔNG LÝ THƯỜNG KIỆT) |
Tam Quang Bắc - Phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định | 1C24TDN | 780 | 2/21/2024 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RENTOKIL INITIAL (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG |
4 | 8640498652 | TRẦN THỊ THANH NHUNG (LY NA) |
Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng | 1C24THM | 14729 | 2/15/2024 | CÔNG TY TNHH HẢI MINH |
5 | 8233372679 | LÊ THỊ MỸ TRUYỀN | 295 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 1C24TTT | 161 | 2/1/2024 | CÔNG TY TNHH TM & DV PHÚC TÀI TOÀN |
6 | 0400523879 | NGUYỄN THỊ THÙY | 41/3 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 1C24TDB | 104 | 2/1/2024 | CÔNG TY TNHH TM & DV ĐÔNG BÌNH |
7 | 0401584994 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | K448/85 Trưng nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng | 1C24TAA | 89 | 3/28/2024 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO HỘ LAO ĐỘNG HSE BẢO AN PHÁT |
8 | 8035019662 | TRẦN THỊ KHÁNH VÂN | Tổ 1,Thôn Thanh Đông, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam | 1C24TTP | 49 | 1/19/2024 | CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH PHÁT |
9 | 0400361988 | VÕ THỊ ĐÀO | 132A Trần Phú, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng | 1C24TKN | 21 | 1/20/2024 | CÔNG TY TNHH CK KIM NHẬT |
10 | 8055221524 | TRẦN THỊ CẨM NGUYÊN | 183 Trường Chinh, TDP Bãi Giếng, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa | 1C24TBT | 415 | 3/29/2024 | CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG |
11 | 4200237275 | NGUYỄN HỮU ĐOAN | 9D-LÔng-Xhuân, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | 1C24TAA | 179 | 2/21/2024 | CÔNG TY TNHH MITSHUMI VIỆT NAM |
12 | 8044180636 | HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG KINH DOANH TỔNG HỢP HOÀNG GIA CÁT TƯỜNG (HOÀNG THỊ HUỆ) |
370 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà nẵng | 1C24TYY | 423 | 3/9/2024 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DH LEND |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Cục Thuế thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: Số 190 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3823556/3896766).
Theo danang.gov.vn
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 , miễn phí phục vụ 1. Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân và chuyển đến cơ quan chức năng xử lý |